En esta página podrás ver los cursos del Programa de Formación Deportiva para el 2000 y 2001 que ha elaborado la Federación Andaluza de Montañismo.
NOMBRE DEL CURSO | FECHA | LUGAR | Nº DE HORAS | PLAZAS | PRECIOS |
ESCALADA EN ROCA | |||||
Iniciación de Escalada en Roca | 25 y 26 de Marzo | El Chorro (MA) | 18 | 6 | 12.500 Ptas. |
Iniciación de Escalada en Roca | 1 y 2 de Abril | Espiel (CO) | 18 | 6 | 12.500 Ptas. |
Iniciación de Escalada en Roca | 27 y 28 de Mayo | Valle de Abdalajhís (MA) | 18 | 6 | 12.500 Ptas |
Iniciación de Escalada en Roca | 24 y 25 de Junio | San Bartolo - Tarifa (CA) | 18 | 6 | 12.500 Ptas. |
Iniciación de Escalada en Roca | 23 y 24 de Septiem. | El Chorro (MA) | 18 | 6 | 12.500 Ptas. |
Iniciación de Escalada en Roca | 28 y 29 de Ocutbre | Benaoján (MA) | 18 | 6 | 12.500 Ptas. |
Iniciación de Escalada en Roca | 24 y 25 de Noviembre | Valle de Abdalajhís (MA) | 18 | 6 | 12.500 Ptas. |
Perfeccionamiento de la Escalada en Roca | 8 y 9 de Abril | El Chorro (MA) | 18 | 4 | 17.000 Ptas. |
Perfeccionamiento de la Escalada en Roca | 9 y 10 de Septiembre | Espiel (CO) | 18 | 4 | 17.000 Ptas. |
Perfeccionamiento de la Escalada en Roca | 17 y 18 de Febrero 2001 | Valle Abdalajhís | 18 | 4 | 17.000 Ptas. |
Grandes Paredes | 10 y 11 de Junio | El Chorro (MA) | 19 | 4 | 17.500 Ptas. |
Grandes Paredes | 21 y 22 de Octubre | Espiel (CO) | 19 | 4 | 17.500 Ptas. |
Autorescate en Pared | 29, 30 de Abril y 1 de Mayo | El Chorro (MA) | 27 | 6 | 15.800 Ptas. |
Autorescate en Pared | 9 al 11 de Noviembre | Torcal de Antequera (MA) | 27 | 6 | 15.800 Ptas. |
Jornadas de Autorescate Básico | 13 de Mayo | El Chorro (MA) | 8 | 6 | 8.500 Ptas. |
Jornadas de Autorescate Básico | 16 de Septiembre | Espiel (CO) | 8 | 6 | 8.500 Ptas. |
Jornadas de Autorescate Básico | 10 de Febrero 2001 | Valle de Abdalajhís (MA) | 8 | 6 | 8.500 Ptas. |
ALPINISMO | |||||
Iniciación de Alpinismo | 4 Y 5 de Marzo | Sierra Nevada (GR) | 18 | 6 | 13.500 Ptas. |
Iniciación de Alpinismo | 6 al 10 de Diciembre | Sierra de Gredos (AV) | 18 | 12 | 15.500 Ptas. |
Iniciación de Alpinismo | 3 y 4 de Enero 2001 | Sierra Nevada (GR) | 18 | 6 | 13.500 Ptas. |
Iniciación de Alpinismo | 10 al 14 de Enero 2001 | Sierra de Gredos (AV) | 18 | 12 | 15.500 Ptas. |
Iniciación de Alpinismo | 20 y 21de Enero 2001 | Sierra Nevada (GR) | 18 | 6 | 13.500 Ptas. |
Iniciación de Alpinismo | 27 y 28 de Enero 2001 | Sierra Nevada (GR) | 18 | 6 | 13.500 Ptas. |
Perfeccionamiento de Alpinismo | 18 y 19 de Marzo | Sierra Nevada (GR) | 18 | 4 | 18.200 Ptas. |
Perfeccionamiento de Alpinismo | 3 y 4 de Febrero 2001 | Sierra Nevada (GR) | 18 | 4 | 18.200 Ptas. |
Autorescate en Alta Montaña | 24 y 25 de Febrero 2001 | Sierra Nevada (GR) | 19 | 6 | 13.700 Ptas. |
Escalada en Hielo | 5 al 7 de Enero del 2001 | Sierra Nevada (GR) | 24 | 4 | 21.200 Ptas. |
ESQUI DE MONTAÑA | |||||
Iniciación al Esquí de Montaña | 2 y 3 de Diciembre | Sierra Nevada (GR) | 19 | 6 | 19.700 Ptas. |
Iniciación al Esquí de Montaña | 6 y 7 de Enero 2001 | Sierra Nevada (GR) | 19 | 6 | 19.700 Ptas. |
Iniciación al Esquí de Montaña | 20 y 21 de Enero 2001 | Sierra Nevada (GR) | 19 | 6 | 19.700 Ptas. |
Perfeccionamiento del Esquí de Montaña | 25 y 26 de Noviembre | Sierra Nevada (GR) | 19 | 6 | 19.700 Ptas. |
Perfeccionamiento del Esquí de Montaña | 16 y 17 de Diciembre | Sierra Nevada (GR) | 19 | 6 | 19.700 Ptas. |
Perfeccionamiento del Esquí de Montaña | 13 y 14 de Enero 2001 | Sierra Nevada (GR) | 19 | 6 | 19.700 Ptas. |
MONTAÑISMO | |||||
Iniciación al Montañismo | 20 y 21 de Mayo | El Chorro (MA) | 18 | 10 | 9.500 Ptas. |
Iniciación al Montañismo | 7 y 8 de Octubre | Sierra Mágina (JA) | 18 | 10 | 9.500 Ptas. |
Invernal. Técnicas en nieve. | 17 de Noviembre | Sierra Nevada (GR) | 8 | 10 | 9.500 Ptas. |
Invernal. Técnicas en nieve. | 16 de Diciembre | Sierra Nevada (GR) | 8 | 10 | 9.500 Ptas. |
Invernal. Técnicas en nieve. | 13 de Enero del 2001 | Sierra Nevada (GR) | 8 | 10 | 9.500 Ptas. |
En
caso de no disponer de la licencia federativa del año en curso,
puede solicitarno el seguro de accidente temporal.
La EAAM se reserva el derecho de modificar el calendario sin
previo aviso por motivos que esta estime oportunos,
climatología, plazas, etc...
Para mayor información:
--------------------------------_____--Escuela Andaluza de alta
Montaña
---------------------------------___________
Lope de Rueda,
79
--------------------------------_____-____-Edif. Multicentro, Of. S-26
---------------------------------____________-29190 - Málaga
--------------------------------__________--Fax y Tlf.: 952 10 00 76
--------------------------------___-______-e-mail: eaam@serconet.com
--------------------------------__--Horario: de Lunes a Jueves
de 18:30h a 21:30h
--------------------------------_____-____-http://www.serconet.com/eaam
© GRVPO DE MONTAÑA
EL BOQUERON 2002
elboqueron@elboqueron.com